※バス停名に●印がある場合、送りのみで乗車できません。
※17:00以降はセイカ発の送りのみになり、セイカ行きでのご利用はできません。
川内店発 | 12:45 | 14:00 | 15:15 | 16:25 | 17:35 | 18:40 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.赤沢津入り口バス停 | 12:47 | 14:02 | 15:17 | 16:27 | ジュニアスクール生の送り専用 | |
2.草原バス停 | 12:48 | 14:03 | 15:18 | 16:28 | ||
3.田崎橋バス停(旧 田崎バス停) | 12:49 | 14:04 | 15:19 | 16:29 | ||
4.永利入口バス停(旧 石神入口バス停) | 12:51 | 14:06 | 15:21 | 16:31 | ||
5.ピアノフォルテ前(旧 石坂橋バス停) | 12:52 | 14:07 | 15:22 | 16:32 | ||
6.のぞみ園バス停(旧 岡入口バス停) | 12:53 | 14:08 | 15:23 | 16:33 | ||
7.岡公民館バス停 | 12:54 | 14:09 | 15:24 | 16:34 | ||
8.県営住宅前 | 12:55 | 14:10 | 15:25 | 16:35 | ||
9.ホープタウン入口バス停 | 12:56 | 14:11 | 15:26 | 16:36 | ||
10.永利麓バス停 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:37 | ||
11.里公民館バス停 | 12:57 | 14:12 | 15:27 | 16:37 | ||
12.永楽寺バス停 | 12:58 | 14:13 | 15:28 | 16:38 | ||
13.永利郵便局前 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:40 | ||
14.野首公民館 | 13:00 | 14:15 | 15:30 | 16:40 | ||
15.南洲通信特機P(旧 百次和田バス停) | 13:03 | 14:18 | 15:33 | 16:43 | ||
16.永利小学校バス停(旧 永利バス停) | 13:05 | 14:20 | 15:35 | 16:45 | ||
17.山田馬場バス停 | 13:06 | 14:21 | 15:36 | 16:46 | ||
18.権現原バス停 | 13:07 | 14:22 | 15:37 | 16:47 | ||
19.南中入口バス停 | 13:08 | 14:23 | 15:38 | 16:48 | ||
● 20.宮崎入口バス停 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | ||
● 21.隈之城小前バス停 | ||||||
22.矢倉町バス停 | 13:12 | 14:27 | 15:42 | 16:52 | ||
23.勝目バス停 | 13:13 | 14:28 | 15:43 | 16:53 | ||
24.上山ノ口バス停 | 13:15 | 14:30 | 15:45 | 16:55 | ||
25.薩摩川内文化会館(旧 九州青果前) | 13:16 | 14:31 | 15:46 | 16:56 | ||
26.山ノ口バス停 | 13:17 | 14:32 | 15:47 | 16:57 | ||
27.川永野バス停 | 13:19 | 14:34 | 15:49 | 16:59 | ||
28.木場原バス停 | 13:20 | 14:35 | 15:50 | 17:00 | ||
29.前田バス停 | 13:22 | 14:37 | 15:52 | 17:02 | ||
30.柿田入口バス停 | 13:24 | 14:39 | 15:54 | 17:04 | ||
31.都町下バス停 | 13:24 | 14:39 | 15:54 | 17:04 | ||
32.尾白江バス停 | 13:25 | 14:40 | 15:55 | 17:05 | ||
33.ホープフルアパート前 | 13:26 | 14:41 | 15:56 | 17:06 | ||
34.南麦公民館 | 13:27 | 14:42 | 15:57 | 17:07 | ||
35.旧 阿久根酒店手前(旧 阿久根酒店) | 13:29 | 14:44 | 15:59 | 17:09 | ||
36.青山幼稚園前 | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:10 | ||
37.島田県営団地(旧 島田バス停) | 13:30 | 14:45 | 16:00 | 17:10 | ||
38.白寿園前バス停 | 13:31 | 14:46 | 16:01 | 17:11 | ||
39.中福良バス停 | 13:32 | 14:47 | 16:02 | 17:12 | ||
40.霧島バス停 | 13:33 | 14:48 | 16:03 | 17:13 | ||
41.西日本工業(株)前(旧 隈之城農協支所前バス停) | 13:34 | 14:49 | 16:04 | 17:14 | ||
42.隈之城小前バス停 | 13:36 | 14:51 | 16:06 | 17:16 | ||
43.宮崎入口バス停 | 13:37 | 14:52 | 16:07 | 17:17 | ||
44.宮崎バス停 | 13:38 | 14:53 | 16:08 | 17:18 | ||
45.宮崎公民館前バス停 | 13:39 | 14:54 | 16:09 | 17:19 | ||
46.赤沢津バス停 | 13:40 | 14:55 | 16:10 | 17:20 | ||
47.HARD・OFF | 13:43 | 14:58 | 16:13 | 17:23 | ||
川内店着 | 13:45 | 15:00 | 16:15 | 17:25 | 18:35 | 19:40 |
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。