※バス停名に●印がある場合、送りのみで乗車できません。
※17:00以降はセイカ発の送りのみになり、セイカ行きでのご利用はできません。
川内店発 | 15:00 | 16:10 | 17:25 | 18:45 | 19:45 |
---|---|---|---|---|---|
1.赤沢津入り口バス停 | 15:02 | 16:12 | 17:27 | ジュニアスクール生の送り専用 | |
2.草原バス停 | 15:03 | 16:13 | 17:28 | ||
3.田崎橋バス停(旧 田崎バス停) | 15:04 | 16:14 | 17:29 | ||
4.永利入口バス停(旧 石神入口バス停) | 15:06 | 16:16 | 17:31 | ||
5.ピアノフォルテ前(旧 石坂橋バス停) | 15:07 | 16:17 | 17:32 | ||
6.のぞみ園バス停(旧 岡入口バス停) | 15:08 | 16:18 | 17:33 | ||
7.岡公民館バス停 | 15:09 | 16:19 | 17:34 | ||
8.県営住宅前 | 15:10 | 16:20 | 17:35 | ||
9.ホープタウン入口バス停 | 15:11 | 16:21 | 17:36 | ||
10.永利麓バス停 | 15:12 | 16:22 | 17:37 | ||
11.里公民館バス停 | 15:12 | 16:22 | 17:37 | ||
12.永楽寺バス停 | 15:13 | 16:23 | 17:38 | ||
13.永利郵便局前 | 15:15 | 16:25 | 17:40 | ||
14.野首公民館 | 15:15 | 16:25 | 17:40 | ||
15.南洲通信特機P(旧 百次和田バス停) | 15:18 | 16:28 | 17:43 | ||
16.永利小学校バス停(旧 永利バス停) | 15:20 | 16:30 | 17:45 | ||
17.山田馬場バス停 | 15:21 | 16:31 | 17:46 | ||
18.権現原バス停 | 15:22 | 16:32 | 17:47 | ||
19.南中入口バス停 | 15:23 | 16:33 | 17:48 | ||
● 20.宮崎入口バス停 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | ||
● 21.隈之城小前バス停 | |||||
22.矢倉町バス停 | 15:27 | 16:37 | 17:52 | ||
23.勝目バス停 | 15:28 | 16:38 | 17:53 | ||
24.上山ノ口バス停 | 15:30 | 16:40 | 17:55 | ||
25.薩摩川内文化会館(旧 九州青果前) | 15:31 | 16:41 | 17:56 | ||
26.山ノ口バス停 | 15:32 | 16:42 | 17:57 | ||
27.川永野バス停 | 15:34 | 16:44 | 17:59 | ||
28.木場原バス停 | 15:35 | 16:45 | 18:00 | ||
29.前田バス停 | 15:37 | 16:47 | 18:02 | ||
30.柿田入口バス停 | 15:39 | 16:49 | 18:04 | ||
31.都町下バス停 | 15:39 | 16:49 | 18:04 | ||
32.尾白江バス停 | 15:40 | 16:50 | 18:05 | ||
33.ホープフルアパート前 | 15:41 | 16:51 | 18:06 | ||
34.南麦公民館 | 15:32 | 16:52 | 18:07 | ||
35.旧 阿久根酒店手前(旧 阿久根酒店) | 15:44 | 16:54 | 18:09 | ||
36.青山幼稚園前 | 15:45 | 16:55 | 18:10 | ||
37.島田県営団地(旧 島田バス停) | 15:45 | 16:55 | 18:10 | ||
38.白寿園前バス停 | 15:46 | 16:56 | 18:11 | ||
39.中福良バス停 | 15:47 | 16:57 | 18:12 | ||
40.霧島バス停 | 15:48 | 16:58 | 18:13 | ||
41.西日本工業(株)前(旧 隈之城農協支所前バス停) | 15:49 | 16:59 | 18:14 | ||
42.隈之城小前バス停 | 15:51 | 17:01 | 18:16 | ||
43.宮崎入口バス停 | 15:52 | 17:02 | 18:17 | ||
44.宮崎バス停 | 15:53 | 17:03 | 18:18 | ||
45.宮崎公民館前バス停 | 15:54 | 17:04 | 18:19 | ||
46.赤沢津バス停 | 15:55 | 17:05 | 18:20 | ||
47.HARD・OFF | 15:58 | 17:08 | 18:23 | ||
川内店着 | 16:00 | 17:10 | 18:25 | 19:45 | 20:45 |
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。