| セイカ宇宿店 出発 | 14:00 | 15:05 | 16:20 | 17:25 | 18:40 | 19:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.南港バス停 | 14:05 | 15:10 | 16:25 | 17:30 | ジュニアスクール生の送り専用 | |
| 2.二軒茶屋バス停(真砂方面側) | 14:06 | 15:11 | 16:26 | 17:31 | ||
| 3.南小学校前バス停(真砂方面側) | 14:07 | 15:12 | 16:27 | 17:32 | ||
| 4.公務員合同宿舎郡元住宅前 | 14:09 | 15:14 | 16:29 | 17:34 | ||
| 5.グランドパレス鴨池前 | 14:10 | 15:15 | 16:30 | 17:35 | ||
| 6.サーパス鴨池通り前 | 14:11 | 15:16 | 16:31 | 17:36 | ||
| 7.サーパスNEW鴨池前 | 14:11 | 15:16 | 16:31 | 17:36 | ||
| 8.エイルマンション鴨池前 | 14:12 | 15:17 | 16:32 | 17:37 | ||
| 9.市営真砂本町住宅前 | 14:13 | 15:18 | 16:33 | 17:38 | ||
| 10.仏壇流通センター前 | 14:14 | 15:19 | 16:34 | 17:39 | ||
| 11.ワカサ薬局前 | 14:15 | 15:20 | 16:35 | 17:40 | ||
| 12.真砂保育園前(イオン方面側) | 14:16 | 15:21 | 16:36 | 17:41 | ||
| 13.真砂保育園前(県庁方面側) | 14:17 | 15:22 | 16:37 | 17:42 | ||
| 14.真砂本町公園前 | 14:18 | 15:23 | 16:38 | 17:43 | ||
| 15.第五労住前 | 14:21 | 15:26 | 16:41 | 17:46 | ||
| 16.第七労住前 | 14:21 | 15:26 | 16:41 | 17:46 | ||
| 17.県庁西前バス停(真砂方面側) | 14:24 | 15:29 | 16:44 | 17:49 | ||
| 18.自治会館前 | 14:26 | 15:31 | 16:46 | 17:51 | ||
| 19.県庁西前バス停(宇宿方面側) | 14:28 | 15:33 | 16:48 | 17:53 | ||
| 20.本町公園前バス停 | 14:29 | 15:34 | 16:49 | 17:54 | ||
| 21.鴨池新町バス停 | 14:29 | 15:34 | 16:49 | 17:54 | ||
| 22.鴨池シーサイドマンション前 | 14:30 | 15:35 | 16:50 | 17:55 | ||
| 23.小田急サンシティ鴨池前 | 14:31 | 15:36 | 16:51 | 17:56 | ||
| 24.鴨池緑地公園前(管理棟側) | 14:32 | 15:37 | 16:52 | 17:57 | ||
| 25.フェスティオ前 | 14:33 | 15:38 | 16:53 | 17:58 | ||
| 26.鴨池センチュリーハウス前 | 14:34 | 15:39 | 16:54 | 17:59 | ||
| 27.鴨池ハイム前バス停 | 14:35 | 15:40 | 16:55 | 18:00 | ||
| 28.鶴ヶ崎バス停 | 14:38 | 15:43 | 16:58 | 18:03 | ||
| 29.鶴ヶ崎橋バス停 | 14:40 | 15:45 | 17:00 | 18:05 | ||
| 30.南小学校前バス停(宇宿方面側) | 14:48 | 15:53 | 17:08 | 18:13 | ||
| 31.二軒茶屋バス停(宇宿方面側) | 14:49 | 15:54 | 17:09 | 18:14 | ||
| セイカ宇宿店 到着 | 14:53 | 15:58 | 17:13 | 18:18 | 19:30 | |
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。