セイカ宇宿店 出発 | 9:20 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 18:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.コインランドリー前 | 9:25 | 13:05 | 14:05 | 15:20 | 16:25 | ジュニアスクール生の送り専用 | |
2.宇宿住宅前バス停 | 9:26 | 13:06 | 14:06 | 15:21 | 16:26 | ||
3.梶原迫バス停 | 9:27 | 13:07 | 14:07 | 15:22 | 16:27 | ||
4.永仮入口バス停 | 9:28 | 13:08 | 14:08 | 15:23 | 16:28 | ||
5.樋ヶ迫バス停 | 9:29 | 13:09 | 14:09 | 15:24 | 16:29 | ||
6.鍋ヶ宇都バス停 | 9:30 | 13:10 | 14:10 | 15:25 | 16:30 | ||
7.原田久保バス停 | 9:32 | 13:12 | 14:12 | 15:27 | 16:32 | ||
8.八洲団地バス停 | 9:34 | 13:14 | 14:14 | 15:29 | 16:34 | ||
9.向陽小前 | 9:35 | 13:15 | 14:15 | 15:30 | 16:35 | ||
10.八洲団地入口 | 9:37 | 13:17 | 14:17 | 15:32 | 16:37 | ||
11.桜ヶ丘東口バス停 | 9:40 | 13:20 | 14:20 | 15:35 | 16:40 | ||
12.桜ヶ丘7丁目バス停 | 9:41 | 13:21 | 14:21 | 15:36 | 16:41 | ||
13.桜ヶ丘4丁目バス停 | 9:42 | 13:22 | 14:22 | 15:37 | 16:42 | ||
14.中央公園前バス停 | 9:43 | 13:23 | 14:23 | 15:38 | 16:43 | ||
15.桜ヶ丘2丁目バス停 | 9:44 | 13:24 | 14:24 | 15:39 | 16:44 | ||
16.桜ヶ丘1丁目公園前 | 9:45 | 13:25 | 14:25 | 15:40 | 16:45 | ||
17.桜ヶ丘北口バス停 | 9:46 | 13:26 | 14:26 | 15:41 | 16:46 | ||
18.桜ヶ丘西小前バス停 | 9:47 | 13:27 | 14:27 | 15:42 | 16:47 | ||
19.県営住宅前バス停 | 9:48 | 13:28 | 14:28 | 15:43 | 16:48 | ||
20.ショッピングセンター前 | 9:49 | 13:29 | 14:29 | 15:44 | 16:49 | ||
21.桜ヶ丘5丁目バス停 | 9:51 | 13:31 | 14:31 | 15:46 | 16:51 | ||
22.桜ヶ丘東小前バス停 | 9:52 | 13:32 | 14:32 | 15:47 | 16:52 | ||
23.桜ヶ丘南バス停 | 9:53 | 13:33 | 14:33 | 15:48 | 16:53 | ||
24.桜ヶ丘6丁目バス停 | 9:54 | 13:34 | 14:34 | 15:49 | 16:54 | ||
25.東谷山小前バス停 | 9:57 | 13:37 | 14:37 | 15:52 | 16:57 | ||
26.大学病院前(歯学部前) | 10:04 | 13:44 | 14:44 | 15:59 | 17:04 | ||
27.亀ヶ原バス停 | 10:05 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 17:05 | ||
28.宇宿前迫 | 10:06 | 13:46 | 14:46 | 16:01 | 17:06 | ||
29.庭月野前宇宿小前 | 10:07 | 13:47 | 14:47 | 16:02 | 17:07 | ||
セイカ宇宿店 到着 | 10:13 | 13:53 | 14:53 | 16:09 | 17:13 | 18:23 |
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。