セイカ宇宿店 出発 | 9:20 | 10:20 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 16:20 | 17:25 | 18:40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.コインランドリー前 | 9:25 | 10:25 | 13:05 | 14:05 | 15:20 | 16:25 | 17:35 | ジュニアスクール生の送り専用 |
2.宇宿住宅前バス停 | 9:26 | 10:26 | 13:06 | 14:06 | 15:21 | 16:26 | 17:36 | |
3.梶原迫バス停 | 9:27 | 10:27 | 13:07 | 14:07 | 15:22 | 16:27 | 17:37 | |
4.永仮入口バス停 | 9:28 | 10:28 | 13:08 | 14:08 | 15:23 | 16:28 | 17:38 | |
5.樋ヶ迫バス停 | 9:29 | 10:29 | 13:09 | 14:09 | 15:24 | 16:29 | 17:39 | |
6.鍋ヶ宇都バス停 | 9:30 | 10:30 | 13:10 | 14:10 | 15:25 | 16:30 | 17:40 | |
7.原田久保バス停 | 9:30 | 10:30 | 13:10 | 14:10 | 15:25 | 16:30 | 17:40 | |
8.八洲団地バス停 | 9:31 | 10:31 | 13:11 | 14:11 | 15:26 | 16:31 | 17:41 | |
9.向陽小前 | 9:32 | 10:32 | 13:12 | 14:12 | 15:27 | 16:32 | 17:42 | |
10.八洲団地入口 | 9:32 | 10:32 | 13:12 | 14:12 | 15:27 | 16:32 | 17:42 | |
11.桜ヶ丘東口バス停 | 9:42 | 10:42 | 13:22 | 14:22 | 15:37 | 16:42 | 17:52 | |
12.桜ヶ丘7丁目バス停 | 9:43 | 10:43 | 13:23 | 14:23 | 15:38 | 16:43 | 17:53 | |
13.桜ヶ丘4丁目バス停 | 9:44 | 10:44 | 13:24 | 14:24 | 15:39 | 16:44 | 17:54 | |
14.中央公園前バス停 | 9:45 | 10:45 | 13:25 | 14:25 | 15:40 | 16:45 | 17:55 | |
15.桜ヶ丘2丁目バス停 | 9:46 | 10:46 | 13:26 | 14:26 | 15:41 | 16:46 | 17:56 | |
16.桜ヶ丘1丁目公園前 | 9:46 | 10:46 | 13:26 | 14:26 | 15:41 | 16:46 | 17:56 | |
17.桜ヶ丘北口バス停 | 9:47 | 10:47 | 13:27 | 14:27 | 15:42 | 16:47 | 17:57 | |
18.桜ヶ丘西小前バス停 | 9:48 | 10:48 | 13:28 | 14:28 | 15:43 | 16:48 | 17:58 | |
19.県営住宅前バス停 | 9:49 | 10:49 | 13:29 | 14:29 | 15:44 | 16:49 | 17:59 | |
20.ショッピングセンター前 | 9:50 | 10:50 | 13:30 | 14:30 | 15:45 | 16:50 | 18:00 | |
21.桜ヶ丘5丁目バス停 | 9:51 | 10:51 | 13:31 | 14:31 | 15:46 | 16:51 | 18:01 | |
22.桜ヶ丘東小前バス停 | 9:52 | 10:52 | 13:32 | 14:32 | 15:47 | 16:52 | 18:02 | |
23.桜ヶ丘南バス停 | 9:53 | 10:53 | 13:33 | 14:33 | 15:48 | 16:53 | 18:03 | |
24.桜ヶ丘6丁目バス停 | 9:54 | 10:54 | 13:34 | 14:34 | 15:49 | 16:54 | 18:04 | |
25.魚見ヶ原中央バス停 | 9:56 | 10:56 | 13:36 | 14:36 | 15:51 | 16:56 | 18:06 | |
26.東谷山小前バス停 | 9:57 | 10:57 | 13:37 | 14:37 | 15:52 | 16:57 | 18:07 | |
27.魚見ヶ原バス停 | 9:58 | 10:58 | 13:38 | 14:38 | 15:53 | 16:58 | 18:08 | |
28.大学病院前(歯学部前) | 10:04 | 11:04 | 13:44 | 14:44 | 15:59 | 17:04 | 18:14 | |
29.亀ヶ原バス停 | 10:05 | 11:05 | 13:45 | 14:45 | 16:00 | 17:05 | 18:15 | |
30.宇宿前迫 | 10:06 | 11:06 | 13:46 | 14:46 | 16:01 | 17:06 | 18:16 | |
31.庭月野前宇宿小前 | 10:07 | 11:07 | 13:47 | 14:47 | 16:02 | 17:07 | 18:17 | |
セイカ宇宿店 到着 | 10:13 | 11:13 | 13:53 | 14:53 | 16:09 | 17:13 | 18:23 |
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。