※2023年10月~
アミュプラザ店 出発 | 12:10 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:40 | 19:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
●西田橋バス停(※送り専用) | 12:13 | 14:03 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 送り専用 | ジュニアスクール生の送り専用 |
●西田中ノ丁バス停(※送り専用) | 12:14 | 14:04 | 15:14 | 16:24 | 17:24 | ||
●西田本通バス停(※送り専用) | 12:15 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:25 | ||
●鶴丸高校前(※送り専用) | 12:16 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:26 | ||
●城西公園前バス停(※送り専用) | 12:17 | 14:07 | 15:17 | 16:27 | 17:27 | ||
●原良小前バス停(※送り専用) | 12:18 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:28 | ||
●鹿児島アリーナバス停(※送り専用) | 12:19 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:29 | ||
1.永吉郵便局前 | 12:19 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:29 | ||
2.中草牟田南銀前 | 12:20 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:30 | ||
3.鹿児島高等技術専門学校前 | 12:21 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:31 | ||
4.日の丸タクシー前 | 12:21 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:31 | ||
5.草牟田小前 | 12:22 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:32 | ||
6.城山団地中央バス停 | 12:23 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 17:33 | ||
7.冷水峠バス停 | 12:24 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:34 | ||
8.紙屋谷バス停 | 12:25 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 17:35 | ||
9.玉里町バス停 | 12:26 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:36 | ||
10.玉里公民館前バス停 | 12:27 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 17:37 | ||
11.玉里団地中央バス停 | 12:29 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:39 | ||
12.玉里団地北バス停 | 12:30 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | ||
13.玉里団地北口バス停 | 12:31 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:41 | ||
14.日高ストアー向側 | 12:32 | 14:22 | 15:32 | 16:42 | 17:42 | ||
15.日当平住宅前バス停 | 12:33 | 14:23 | 15:33 | 16:43 | 17:43 | ||
16.日当平住宅中通バス停 | 12:34 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:44 | ||
17.日当平住宅入口前バス停 | 12:35 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | ||
18.岩崎バス停 | 12:36 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:46 | ||
19.下伊敷バス停 | 12:37 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | ||
20.玉江小学校前バス停 | 12:38 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:48 | ||
21.永吉団地入口バス停 | 12:39 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 17:49 | ||
22.永吉バス停 | 12:40 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | ||
23.修学館前バス停 | 12:41 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 17:51 | ||
24.鹿児島アリーナバス停 | 12:42 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 17:52 | ||
25.原良小前バス停 | 12:43 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 17:53 | ||
26.城西公園前バス停 | 12:44 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 17:54 | ||
27.鶴丸高校前バス停 | 12:45 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 17:55 | ||
28.西田本通バス停 | 12:46 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 17:56 | ||
29.西田中ノ丁バス停 | 12:47 | 14:37 | 15:47 | 16:57 | 17:57 | ||
30.西田橋バス停 | 12:48 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 17:58 | ||
アミュプラザ店 到着 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 17:05 | 18:00 |
※バス停名に●印がある場合、送りのみで乗車できません。
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。