アミュプラザ店 出発 | 9:00 | 12:10 | 14:00 | 15:10 | 16:20 | 17:20 | 18:40 | 19:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
●西田橋バス停(※送り専用) | 9:03 | 12:13 | 14:03 | 15:13 | 16:23 | 17:23 | 送り専用 | ジュニアスクール生の送り専用 |
●西田中ノ丁バス停(※送り専用) | 9:04 | 12:14 | 14:04 | 15:14 | 16:24 | 17:24 | ||
●西田本通バス停(※送り専用) | 9:05 | 12:15 | 14:05 | 15:15 | 16:25 | 17:25 | ||
●鶴丸高校前(※送り専用) | 9:06 | 12:16 | 14:06 | 15:16 | 16:26 | 17:26 | ||
●城西公園前バス停(※送り専用) | 9:07 | 12:17 | 14:07 | 15:17 | 16:27 | 17:27 | ||
●原良小前バス停(※送り専用) | 9:08 | 12:18 | 14:08 | 15:18 | 16:28 | 17:28 | ||
●鹿児島アリーナバス停(※送り専用) | 9:09 | 12:19 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:29 | ||
1.永吉郵便局前 | 9:09 | 12:19 | 14:09 | 15:19 | 16:29 | 17:29 | ||
2.中草牟田南銀前 | 9:10 | 12:20 | 14:10 | 15:20 | 16:30 | 17:30 | ||
3.鹿児島高等技術専門学校前 | 9:11 | 12:21 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:31 | ||
4.日の丸タクシー前 | 9:11 | 12:21 | 14:11 | 15:21 | 16:31 | 17:31 | ||
5.草牟田小前 | 9:12 | 12:22 | 14:12 | 15:22 | 16:32 | 17:32 | ||
6.城山団地中央バス停 | 9:13 | 12:23 | 14:13 | 15:23 | 16:33 | 17:33 | ||
7.冷水峠バス停 | 9:14 | 12:24 | 14:14 | 15:24 | 16:34 | 17:34 | ||
8.紙屋谷バス停 | 9:15 | 12:25 | 14:15 | 15:25 | 16:35 | 17:35 | ||
9.玉里町バス停 | 9:16 | 12:26 | 14:16 | 15:26 | 16:36 | 17:36 | ||
10.玉里公民館前バス停 | 9:17 | 12:27 | 14:17 | 15:27 | 16:37 | 17:37 | ||
11.玉里団地中央バス停 | 9:19 | 12:29 | 14:19 | 15:29 | 16:39 | 17:39 | ||
12.玉里団地北バス停 | 9:20 | 12:30 | 14:20 | 15:30 | 16:40 | 17:40 | ||
13.玉里団地北口バス停 | 9:21 | 12:31 | 14:21 | 15:31 | 16:41 | 17:41 | ||
14.日高ストアー向側 | 9:24 | 12:34 | 14:24 | 15:34 | 16:44 | 17:44 | ||
15.若葉町西バス停 | 9:25 | 12:35 | 14:25 | 15:35 | 16:45 | 17:45 | ||
16.北営業所前バス停 | 9:26 | 12:36 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:51 | ||
17.伊敷ニュータウン東入口バス停 | 9:26 | 12:36 | 14:26 | 15:36 | 16:46 | 17:46 | ||
18.伊敷ニュータウン東バス停 | 9:27 | 12:37 | 14:27 | 15:37 | 16:47 | 17:47 | ||
19.伊敷ニュータウンバス停 | 9:28 | 12:38 | 14:28 | 15:38 | 16:48 | 17:48 | ||
20.伊敷ニュータウン中央バス停 | 9:29 | 12:39 | 14:29 | 15:39 | 16:49 | 17:49 | ||
21.伊敷台中学校バス停 | 9:30 | 12:40 | 14:30 | 15:40 | 16:50 | 17:50 | ||
22.伊敷ニュータウン西入口バス停 | 9:31 | 12:41 | 14:31 | 15:41 | 16:51 | 17:51 | ||
23.伊敷仮屋バス停 | 9:32 | 12:42 | 14:32 | 15:42 | 16:52 | 17:52 | ||
24.伊敷町バス停 | 9:33 | 12:43 | 14:33 | 15:43 | 16:53 | 17:53 | ||
25.下伊敷バス停 | 9:34 | 12:44 | 14:34 | 15:44 | 16:54 | 17:54 | ||
26.玉江小学校前バス停 | 9:35 | 12:45 | 14:35 | 15:45 | 16:55 | 17:55 | ||
27.永吉団地入口バス停 | 9:36 | 12:46 | 14:36 | 15:46 | 16:56 | 17:56 | ||
28.永吉バス停 | 9:37 | 12:47 | 14:37 | 15:47 | 16:57 | 17:57 | ||
29.修学館前バス停 | 9:38 | 12:48 | 14:38 | 15:48 | 16:58 | 17:58 | ||
30.鹿児島アリーナバス停 | 9:39 | 12:49 | 14:39 | 15:49 | 16:59 | 17:59 | ||
31.原良小前バス停 | 9:40 | 12:50 | 14:40 | 15:50 | 17:00 | 18:00 | ||
32.城西公園前バス停 | 9:41 | 12:51 | 14:41 | 15:51 | 17:01 | 18:01 | ||
33.鶴丸高校前バス停 | 9:42 | 12:52 | 14:42 | 15:52 | 17:02 | 18:02 | ||
34.西田本通バス停 | 9:43 | 12:53 | 14:43 | 15:53 | 17:03 | 18:03 | ||
35.西田中ノ丁バス停 | 9:44 | 12:54 | 14:44 | 15:54 | 17:04 | 18:04 | ||
36.西田橋バス停 | 9:45 | 12:55 | 14:45 | 15:55 | 17:05 | 18:05 | ||
アミュプラザ店 到着 | 9:50 | 13:00 | 14:50 | 16:00 | 17:10 | 18:15 | 19:30 |
※バス停名に●印がある場合、送りのみで乗車できません。
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。