※バス停名に●印がある場合、送りのみで乗車できません。
※17:00以降はセイカ発の送りのみになり、セイカ行きでのご利用はできません。
| 川内店発 | 12:55 | 14:10 | 15:15 | 16:25 | 17:40 | 18:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 1.中央中裏門前バス停 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | ジュニアスクール生の送り専用 | |
| ● 2.11号棟 | ||||||
| ● 3.ハイタウン平佐バス停 | ||||||
| ● 4.田崎東バス停 | ||||||
| ● 5.田崎バス停 | ||||||
| ● 6.田崎南バス停 | ||||||
| 7.高江記念病院前(旧 下山田山バス停) | 13:01 | 14:16 | 15:21 | 16:36 | ||
| 8.山田山バス停 | 13:03 | 14:18 | 15:23 | 16:38 | ||
| 9.子田形バス停 | 13:04 | 14:19 | 15:24 | 16:39 | ||
| 10.上杉馬場バス停 | 13:05 | 14:20 | 15:25 | 16:40 | ||
| 11.杉馬場バス停 | 13:06 | 14:21 | 15:26 | 16:41 | ||
| 12.樋之口バス停 | 13:07 | 14:22 | 15:27 | 16:42 | ||
| 13.樋脇鉄道記念館前(旧 樋脇駅バス停) | 13:08 | 14:23 | 15:28 | 16:43 | ||
| 14.樋脇支所前バス停(旧 役場前バス停) | 13:09 | 14:24 | 15:29 | 16:44 | ||
| 15.樋脇小前バス停 | 13:10 | 14:25 | 15:30 | 16:45 | ||
| 16.大原バス停 | 13:10 | 14:25 | 15:30 | 16:45 | ||
| 17.樋脇町体育館前(旧 樋脇高校前バス停) | 13:11 | 14:26 | 15:31 | 16:46 | ||
| 18.木場バス停 | 13:12 | 14:27 | 15:32 | 16:47 | ||
| 19.金具バス停 | 13:13 | 14:28 | 15:33 | 16:48 | ||
| ● 20.ねれ北バス停 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | ||
| ● 21.市比野温泉入口(旧 小原バス停) | ||||||
| 22.やました歯科前(旧 にしたに歯科前) | 13:16 | 14:31 | 15:36 | 16:51 | ||
| 23.竹山バス停 | 13:17 | 14:32 | 15:37 | 16:52 | ||
| ● 24.大田肉屋前(旧 丸山バス停) | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | ||
| 25.向湯(旧 マルショウ前) | 13:18 | 14:33 | 15:38 | 16:53 | ||
| ● 26.上之湯バス停 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | ||
| ● 27.指月ハイツ入口バス停 | ||||||
| 28.和田入口バス停 | 13:20 | 14:35 | 15:40 | 16:55 | ||
| 29.サンビレッジ樋脇前 | 13:21 | 14:36 | 15:41 | 16:56 | ||
| 30.市比野記念病院前バス停(旧 市比野温泉病院前) | 13:22 | 14:37 | 15:42 | 16:57 | ||
| 31.指月ハイツ入口バス停 | 13:23 | 14:38 | 15:43 | 16:58 | ||
| 32.上之湯バス停 | 13:24 | 14:39 | 15:44 | 16:59 | ||
| 33.大田肉屋前(旧 丸山バス停) | 13:25 | 14:40 | 15:45 | 17:00 | ||
| 34.市比野バス停 | 13:26 | 14:41 | 15:46 | 17:01 | ||
| 35.グリーンランド前バス停 | 13:27 | 14:42 | 15:47 | 17:02 | ||
| 36.市比野温泉入口(旧 小原バス停) | 13:28 | 14:43 | 15:48 | 17:03 | ||
| 37.ねれ北バス停 | 13:29 | 14:44 | 15:49 | 17:04 | ||
| 38.田代上バス停 | 13:30 | 14:45 | 15:50 | 17:05 | ||
| 39.田代下バス停 | 13:30 | 14:45 | 15:50 | 17:05 | ||
| 40.赤坂米太郎跡前(旧 赤坂バス停) | 13:35 | 14:50 | 15:55 | 17:10 | ||
| 41.田崎南バス停 | 13:43 | 14:58 | 16:03 | 17:18 | ||
| 42.田崎バス停 | 13:44 | 14:59 | 16:04 | 17:19 | ||
| 43.田崎東バス停 | 13:45 | 15:00 | 16:05 | 17:20 | ||
| 44.ハイタウン平佐バス停 | 13:46 | 15:01 | 16:06 | 17:21 | ||
| 45.11号棟 | 13:46 | 15:01 | 16:06 | 17:21 | ||
| 46.中央中裏門前バス停 | 13:47 | 15:02 | 16:07 | 17:22 | ||
| 川内店着 | 13:55 | 15:10 | 16:15 | 17:25 | 18:40 | 19:40 |
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。