※バス停名に●印がある場合、送りのみで乗車できません。
※17:00以降はセイカ発の送りのみになり、セイカ行きでのご利用はできません。
川内店発 | 15:00 | 16:10 | 17:25 | 18:45 |
---|---|---|---|---|
● 1.芹ケ野バス停 | 送り専用 | 送り専用 | 送り専用 | ジュニアスクール生の送り専用 |
● 2.藤沢バス停 | ||||
● 3.金山峠バス停 | ||||
● 4.角石バス停 | ||||
● 5.薩摩金山蔵入口(旧ゴールドパーク前) | ||||
● 6.薩摩山バス停 | ||||
● 7.薩摩山下バス停 | ||||
8.針原バス停 | 15:24 | 16:34 | 17:49 | |
9.串木野小前バス停 | 15:25 | 16:35 | 17:50 | |
10.大原バス停 | 15:26 | 16:36 | 17:51 | |
11.スクールバス停 | 15:29 | 16:39 | 17:54 | |
12.東島平町バス停 | 15:30 | 16:40 | 17:55 | |
13.さのさ荘入口バス停 | 15:31 | 16:41 | 17:56 | |
14.冨宿医院跡前(旧塩屋町バス停) | 15:31 | 16:41 | 17:56 | |
15.御倉町バス停 | 15:32 | 16:42 | 17:57 | |
16.鹿児島相互信用金庫前 | 15:33 | 16:43 | 17:58 | |
17.本町バス停 | 15:33 | 16:43 | 17:58 | |
18.串木野バス停 | 15:36 | 16:46 | 18:01 | |
19.農協前バス停 | 15:38 | 16:48 | 18:03 | |
20.薩摩山下バス停 | 15:39 | 16:49 | 18:04 | |
21.薩摩山バス停 | 15:40 | 16:50 | 18:05 | |
22.薩摩金山蔵入口(旧ゴールドパーク前) | 15:41 | 16:51 | 18:06 | |
23.角石バス停 | 15:42 | 16:52 | 18:07 | |
24.金山峠バス停 | 15:43 | 16:53 | 18:08 | |
25.藤沢バス停 | 15:44 | 16:54 | 18:09 | |
26.芹ケ野バス停 | 15:45 | 16:55 | 18:10 | |
川内店着 | 16:00 | 17:10 | 18:25 | 19:45 |
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。