停留所 | B迎え時間 | C迎え時間 | B送り時間 | C送り時間 |
---|---|---|---|---|
出水店発 | 16:05 | 17:05 | 18:10 送り専用 | 19:20 送り専用 |
1.沖田下 | 16:22 | 17:22 | 18:32 | 19:43 |
2.沖田 | 16:23 | 17:23 | 18:31 | 19:42 |
3.ラガール出水団地 | 16:27 | 17:27 | 18:28 | 19:38 |
4.大田 | 16:28 | 17:28 | 18:27 | 19:37 |
5.大田東 | 16:29 | 17:29 | 18:26 | 19:36 |
6.大田原住宅 | 16:29 | 17:29 | 18:26 | 19:36 |
7.東出水保育園前 | 16:30 | 17:30 | 18:25 | 19:35 |
8.東出水幼稚園前 | 16:32 | 17:32 | 18:23 | 19:33 |
9.井上(東出水小前) | 16:33 | 17:33 | 18:22 | 19:32 |
10.渡瀬口 | 16:35 | 17:35 | 18:20 | 19:30 |
11.広瀬 | 16:36 | 17:36 | 18:19 | 19:29 |
12.出水本町 | 16:38 | 17:38 | 18:17 | 19:27 |
13.祇園町 | 16:39 | 17:39 | 18:16 | 19:26 |
14.上町 | 16:40 | 17:40 | 18:15 | 19:25 |
出水店着 | 16:45 | 17:45 | 18:49 | 20:00 |
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。