停留所 | B迎え時間 | C迎え時間 | B送り時間 | C送り時間 |
---|---|---|---|---|
出水店発 | 16:05 | 17:15 | 18:10 送り専用 | 19:20 送り専用 |
上西ノ口 | – | – | 18:11 | 19:21 |
西ノ口公民館 | – | – | 18:12 | 19:22 |
小松ニュータウン | – | – | 18:13 | 19:23 |
小松 | – | – | 18:14 | 19:24 |
城山東 | – | – | 18:14 | 19:24 |
上山崎 | – | – | 18:15 | 19:25 |
出水小学校前 | – | – | 18:16 | 19:26 |
出水保育園前 | – | – | 18:18 | 19:28 |
祇園町 | – | – | 18:19 | 19:29 |
平良町 | – | – | 18:20 | 19:30 |
向江町 | – | – | 18:20 | 19:30 |
1.武道館前 | 16:15 | 17:25 | 18:25 | 19:35 |
2.鹿島住宅前 | 16:16 | 17:26 | 18:26 | 19:36 |
3.出水教習所前 | 16:17 | 17:27 | 18:27 | 19:37 |
4.特攻碑公園前 | 16:17 | 17:27 | 18:27 | 19:37 |
5.楠元内科病院前 | 16:18 | 17:28 | 18:28 | 19:38 |
6.茶園堀住宅前 | 16:19 | 17:29 | 18:29 | 19:39 |
7.八幡神社前 | 16:20 | 17:30 | 18:30 | 19:40 |
8.八幡神社入口 | 16:21 | 17:31 | 18:31 | 19:41 |
9.西出水保育園前 | 16:22 | 17:32 | 18:32 | 19:42 |
10.吉村醸造前 | 16:23 | 17:33 | 18:33 | 19:43 |
11.出水中央高校前 | 16:25 | 17:35 | 18:35 | 19:45 |
12.花立西 | 16:28 | 17:38 | 18:38 | 19:48 |
13.西出水児童クラブ | 16:29 | 17:39 | 18:39 | 19:49 |
14.西出水小学校前 | 16:30 | 17:40 | 18:40 | 19:50 |
15.西出水工業前 | 16:31 | 17:41 | 18:41 | 19:51 |
16.西出水 | 16:32 | 17:42 | 18:42 | 19:52 |
17.野添 | 16:33 | 17:43 | 18:43 | 19:53 |
18.向江町 | 16:35 | 17:45 | – | – |
19.平良町 | 16:35 | 17:45 | – | – |
20.祇園町 | 16:36 | 17:46 | – | – |
21.出水保育園前 | 16:37 | 17:47 | – | – |
22.出水小学校前 | 16:39 | 17:49 | – | – |
23.上山崎 | 16:40 | 17:50 | – | – |
24.城山東 | 16:41 | 17:51 | – | – |
25.小松 | 16:41 | 17:51 | – | – |
26.小松ニュータウン | 16:42 | 17:52 | – | – |
27.西ノ口公民館 | 16:43 | 17:53 | – | – |
28.上西ノ口 | 16:44 | 17:54 | – | – |
出水店着 | 16:45 | 17:55 | 18:55 | 20:05 |
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。