※2023年10月~
アミュプラザ店 出発 | 12:10 | 13:55 | 15:10 | 16:15 | 17:20 | 18:40 | 19:45 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
●加治屋町バス停(※送り専用) | 12:14 | 13:59 | 15:14 | 16:20 | 17:25 | 送り専用 | ジュニアスクール生の送り専用 |
●山下小前バス停(※送り専用) | 12:15 | 14:00 | 15:15 | 16:21 | 17:26 | ||
●ザビエル公園前(※送り専用) | 12:16 | 14:01 | 15:16 | 16:22 | 17:27 | ||
●中央公園前(※送り専用) | 12:17 | 14:02 | 15:17 | 16:23 | 17:28 | ||
●市役所西口バス停(※送り専用) | 12:18 | 14:03 | 15:18 | 16:24 | 17:29 | ||
●県交流センター(※送り専用) | 12:19 | 14:04 | 15:19 | 16:25 | 17:30 | ||
1.柳町バス停(10号線沿い) | 12:22 | 14:07 | 15:22 | 16:28 | 17:33 | ||
2.春日町バス停 | 12:23 | 14:08 | 15:23 | 16:29 | 17:34 | ||
3.清水町バス停 | 12:24 | 14:09 | 15:24 | 16:30 | 17:36 | ||
4.稲荷町バス停 | 12:25 | 14:10 | 15:25 | 16:31 | 17:37 | ||
5.滝之神バス停 | 12:26 | 14:11 | 15:26 | 16:32 | 17:38 | ||
6.雀ヶ宮バス停 | 12:27 | 14:12 | 15:27 | 16:33 | 17:39 | ||
7.柿之迫バス停 | 12:28 | 14:13 | 15:28 | 16:34 | 17:40 | ||
8.早馬バス停 | 12:29 | 14:14 | 15:29 | 16:36 | 17:42 | ||
9.大明ヶ丘中央バス停 | 12:30 | 14:15 | 15:30 | 16:37 | 17:44 | ||
10.大明丘郵便局前 | 12:31 | 14:16 | 15:31 | 16:38 | 17:45 | ||
11.実方神社前バス停 | 12:32 | 14:17 | 15:32 | 16:40 | 17:47 | ||
12.新実方橋バス停前 | 12:33 | 14:18 | 15:33 | 16:41 | 17:49 | ||
13.実方入口バス停 | 12:34 | 14:19 | 15:34 | 16:42 | 17:51 | ||
14.辻ケ丘団地 | 12:35 | 14:20 | 15:35 | 16:43 | 17:52 | ||
15.東高校下 | 12:36 | 14:21 | 15:37 | 16:45 | 17:54 | ||
16.たんたどバス停 | 12:37 | 14:22 | 15:38 | 16:46 | 17:56 | ||
17.お茶の水バス停 | 12:38 | 14:23 | 15:39 | 16:48 | 17:57 | ||
18.皷川バス停 | 12:39 | 14:25 | 15:41 | 16:50 | 17:59 | ||
19.玉龍高校前バス停 | 12:40 | 14:26 | 15:42 | 16:51 | 18:00 | ||
20.大龍小前バス停 | 12:41 | 14:27 | 15:43 | 16:52 | 18:01 | ||
21.柳町バス停(スタンド裏) | 12:42 | 14:28 | 15:44 | 16:54 | 18:02 | ||
22.たてばばバス停 | 12:43 | 14:29 | 15:45 | 16:55 | 18:03 | ||
23.県交流センター | 12:44 | 14:31 | 15:47 | 16:58 | 18:05 | ||
24.市役所西口バス停 | 12:44 | 14:31 | 15:47 | 16:58 | 18:05 | ||
25.中央公園前(西本願寺前) | 12:45 | 14:32 | 15:48 | 16:59 | 18:06 | ||
26.ザビエル公園前 | 12:46 | 14:33 | 15:49 | 17:00 | 18:07 | ||
27.山下小前バス停 | 12:47 | 14:34 | 15:50 | 17:01 | 18:08 | ||
28.加治屋町バス停(レディスカレッジ前) | 12:48 | 14:35 | 15:51 | 17:02 | 18:09 | ||
アミュプラザ店 到着 | 12:55 | 14:40 | 16:00 | 17:10 | 18:15 |
※バス停名に●印がある場合、送りのみで乗車できません。
※公共のバス停と同じバス停が多いですので、手を上げて運転手にわかるように合図をして下さい。
※スクールバスは運行表にもとづき運行しておりますが、交通事情等により多少遅れる場合がございます。
※成人のご利用者の方へ: Jrスクール休校の際はバスは運休になります。別紙のスクールカレンダーをご確認ください。